| Стоимость услуг врача – косметолога | | | | | |
| | | | | | |
№ | Наименование | | | | | Цена (в руб.) |
| | | | | | |
1 | первичный прием | 600 |
| (в случае проведения в этот день процедуры, стоимость приема учитывается в ее оплате) | |
2 | биорепарация (интенсивный лифтинг, омоложение) | 6000 – 7000 |
| (стоимость зависит от используемого препарата) | | |
| | | | | | |
| ПИЛИНГИ И СТАНДАРТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | | |
1 | Pq age пилинг лица | 2800 |
2 | химический пилинг | 1200 |
| (гликолевый, салициловый,миндальный, молочный) | | |
3 | комбинированная гигиеническая чистка лица | 1500 – 1800 |
4 | комбинированная гигиеническая чистка спины | 2200 |
5 | массаж лица пластический | 1300 |
| | | | | | |
| МЕЗОТЕРАПИЯ | | |
1 | комплексное лечение возрастных изменений кожи,пигментации, акне, лечение выпадения волос | 2000 – 5000 |
2 | устранение локальных жировых отложений на теле Lipo Lab | | | | | 1500 |
| (для достижения необходимого результата необходимо 4-15 процедур, с периодичностью 1 процедура в 3-4 недели) | |
3 | липолитическая коррекция второго подбородка, овала лица Lipo lab V-Line | | | | | 2000 |
| (для достижения необходимого результата необходимо 4-15 процедур, с периодичностью 1 процедура в 3-4 недели) | |
| | | | | | |
| КАРБОКСИТЕРАПИЯ | | |
1 | устранение темных кругов под глазами (курсовая процедура) | | | | | 600 |
| (курс 4-5 процедур) | |
2 | лечение акне (лицо) | | | | | 900 |
3 | липолитическая коррекция второго подбородка (курсовая процедура) | | | | | 700 |
| (курс 4-5 процедур) | |
4 | устранение локальных жировых отложений на теле, лечение целлюлита | | | | | 500 (одна зона) |
| (стоимость зависит от количества обрабатываемых зон не теле размером с лист А4) | |
| | | | | | |
| КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
1 | очищение кожи,легкий пилинг, тонизация, нанесение активного концентрата, сыворотки, нанесение масок и крема с учетом состояния и типа кожи | 1300 |
2 | очищение кожи, тонизация, массаж лица, нанесение маски и крема с учетом состояния и типа кожи | 1500 |
3 | ультразвуковой пилинг | 1000 |
4 | ультразвуковой пилинг + ультрафонофорез | 1300 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ПЛАЗМОТЕРАПИЯ (PRP- ТЕРАПИЯ) И ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |
1 | плазмотерапия волосистой части головы | 2000 |
2 | плазмолифтинг кисти | 2000 |
3 | плазмолифтинг лица | 3000 |
4 | плазмолифтинг области шеи, декольте | 3000 |
5 | плазмолифтинг – лицо, область шеи, декольте | 5000 |
| | | | | | |
| БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | | |
1 | биоревитализация | от 4500 |
2 | местная аппликационная анестезия (крем Эмла) | 400 |
| | | | | | |
| ТРЕДЛИФТИНГ PDO НИТИ ИЗ ПОЛИДИОКСАНОНА | | |
1 | тредлифтинг мезонитями "Bio S Line", "Cara", "DG-lift" (Южная Корея) / 1 зона | от 7000 |
2 | мезонить линейная PDO | от 500 |
3 | мезонить спираль, косичка PDO | от 700 |
4 | мезонить двойная спираль PDO | от 800 |
| | | | | | |
| PLLA НИТИ ИЗ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ | |
1 | мезонить линейная PLLA | 700 |
2 | мезонить косичка PLLA | 800 |
3 | мезонить спираль PLLA | 1100 |
4 | мезонить двойная спираль PLLA | 1300 |
5 | канюля SoftFil | 600 |
| | |
| ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ (СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ПРОЦЕДУРЫ) | |
1 | лицо полностью | 2500 |
2 | межбровье | 1000 |
3 | бакенбарды | 1000 |
4 | щеки | 1000 |
5 | подбородок | 1000 |
6 | верхняя губа | 600 |
7 | височная область | 600 |
8 | ушные раковины | 600 |
9 | передняя поверхность шеи | 1000 |
10 | задняя поверхность шеи | 1000 |
11 | подмышечные впадины | 1500 |
12 | декольте | 3000 |
13 | область грудины | 1500 |
14 | область ареолы | 1000 |
15 | грудь (мужчина) | 5000 |
16 | плечо (мужчина) | 3000 |
17 | плечо (женщина) | 2000 |
18 | предплечье (мужчина) | 3000 |
19 | предплечье (женщина) | 2000 |
20 | руки полностью (мужчина) | 4000 |
21 | руки полностью (женщина) | 3000 |
22 | кисти | 1500 |
23 | живот (мужчина) | 3500 |
24 | живот (женщина) | 2500 |
25 | белая линия живота | 1000 |
26 | бикини (классическое) | 3000 |
27 | бикини (глубокое) | 4000 |
28 | бикини + подмышки | 5000 |
29 | бедра (мужчина) | 5000 |
30 | бедра (женщина) | 4000 |
31 | голень (мужчина) | 3500 |
32 | голень (женщина) | 2500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК И ТАТУАЖА (КТР лазер) | |
| стоимость одной процедуры | | |
| | | | | | |
1 | площадью до 2 см2 | 1000 |
2 | от 2 до 7см2 | 1800 |
3 | от 7 до 15 см2 | 3500 |
4 | от 15 до 25 см2 | 5500 |
5 | от 25 до 50 см2 | 7500 |
6 | брови полностью | 2000 |
7 | брови частично | 1500 |
8 | губы полностью | 2500 |
9 | губы частично | 1500 |
| | | | | | |
| КРИОДЕСТРУКЦИЯ CRYOPEN | |
| | | | | | |
1 | удаление ладонно-подошвенной бородавки за 1шт. | 1200 |
2 | удаление бородавки за 1шт. | 600 |
3 | удаление папилломы на ножке за 1шт. , менее 3 мм | 400 |
4 | удаление пигментного пятна за 1кв.мм | 120 |
5 | контагиозный моллюск за 1шт. | 300 |
| | |
| | |