УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
№ | код | Наименование исследования | Цена (в руб.) |
1 | A04.12.005.005 | УЗИ сосудов головы и шеи ( УЗДГ БЦА) | 2300.00 |
2 | A04.07.002 | УЗИ больших слюнных желез | 1500.00 |
3 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1400.00 |
4 | A04.06.002 | УЗИ периферических лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1300.00 |
5 | A04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 2200.00 |
6 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1600.00 |
7 | A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, почки,селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 2000.00 |
8 | A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1200.00 |
9 | A04.14.001 | УЗИ печени | 1200.00 |
10 | A04.06.001 | УЗИ селезёнки | 1200.00 |
11 | A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 1200.00 |
12 | A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (с пробным желчегонным завтраком) | 1200.00 |
13 | A04.12.002 | УЗДГ сосудов верхних конечностей | 2800.00 |
14 | A04.12.002.001 | УЗДГ сосудов нижних конечностей | 3500.00 |
15 | A04.12.005.004 | УЗДГ вен верхних конечностей | 1800.00 |
16 | A04.12.002.002 | УЗДГ вен нижних конечностей | 2500.00 |
17 | A04.12.005.002 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 1800.00 |
18 | A04.12.001.001 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 2500.00 |
19 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1300.00 |
20 | A04.28.002 | УЗИ мужской мочеполовой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа, определение остатка мочи) | 1900.00 |
21 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1800.00 |
22 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1800.00 |
23 | A04.28.002 | УЗИ женской мочеполовой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь, определение остатка мочи) | 1300.00 |
24 | A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1400.00 |
25 | A04.04.001 | УЗИ плечевого сустава | 1400.00 |
26 | A04.04.001 | УЗИ локтевого сустава | 1400.00 |
27 | A04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 1400.00 |
28 | A04.04.001 | УЗИ голеностопного сустава | 1400.00 |
УЗИ Педиатрия
№ | код | Наименование исследования | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1. | A04.23.001 | Нейросонография с дуплексным сканированием ( узи головного мозга с допплером) | 1800.00 |
2. | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов у детей | 1300.00 |
3. | A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы у детей | 1200.00 |
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2016 | All Rights Reserved | www.ст-дент.рф |