Рентгенография
№ | Код | Область исследования | Цена (в руб.) |
1 | Выдача копии заключения и записи рентгенологического исследования на пленке | 250.00 | |
2 | Выдача копии заключения рентгенологического исследования | 100.00 | |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГОЛОВЫ | |||
1 | А06.03.060 | Р-ма черепа - 2 проекции | 1600.00 |
2 | А06.08.003 | Р-ма придаточных пазух носа - 1 проекция | 1200.00 |
3 | А06.08.001 | Р-ма носоглотки | 1200.00 |
4 | А06.08.003 А06.08.001 | Р-ма носоглотки и придаточных пазух носа | 1900.00 |
5 | А06.08.005 | Р-ма костей носа - 2 проекции | 1500.00 |
6 | А06.26.001 | Р-ма орбиты - 1 снимок | 1300.00 |
7 | А06.03.001.002 | Р-ма скуловой кости - 1 снимок | 1500.00 |
8 | А06.03.001.001 | Р-ма турецкого седла - 2 снимка | 1600.00 |
9 | А06.07.002 | Р-ма нижней челюсти -2 снимка | 1500.00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА | |||
1 | А06.03.010 | Р-ма шейного отдела позвоночника (ШОП) - 2 проекции | 1800.00 |
2 | А06.03.019 | Функциональная р-ма шейного отдела позвоночника (ФРИ) - 2 снимка | 1800.00 |
3 | А06.03.010 А06.03.019 | Р-ма шейного отдела позвоночника + ФРИ - 4 снимка | 3300.00 |
4 | А06.03.013 | Р-ма грудного отдела позвоночника (ГОП) - 2 проекции | 1900.00 |
5 | А06.03.016 | Р-ма пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП) - 2 проекции | 1900.00 |
6 | А06.03.019 | ФРИ пояснично- крестцового отдела позвоночника - 2 снимка | 1900.00 |
7 | А06.03.016 А06.03.019 | Р-ма пояснично-крестцового отдела позвоночника + ФРИ - 4 снимка | 3500.00 |
8 | А06.03.018 | Р-ма шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника в 2-ух проекциях - 6 снимков | 4300.00 |
9 | А06.03.018 А06.03.010 | Р-ма шейного отдела позвоночника трансорально | 2300.00 |
10 | А06.03.018 | Р-ма копчика - 1 проекция | 1100.00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | |||
1 | А06.09.007.001 | Р-ма грудной клетки - 1 проекция | 1500.00 |
2 | А06.09.007.002 | Р-ма грудной клетки - 2 проекции | 1700.00 |
3 | А06.09.007 | Р-ма грудной клетки - 3 проекции | 1700.00 |
4 | А06.03.023 | Р-ма ребер- 1 проекция | 1500.00 |
5 | А06.03.024 | Р-ма грудины - 1 проекция | 1200.00 |
6 | А06.03.022 | Р-ма ключицы - 1 снимок | 1100.00 |
7 | А06.04.014 | Р-ма грудинно-ключичного сочленения - 1 снимок | 1400.00 |
8 | А06.04.013 | Р-ма акромиально-ключичного сочленения -1 снимок | 1400.00 |
9 | А06.09.006 | Флюорография | 1200.00 |
10 | А06.20.004.007 | Маммография - 2 проекции - 2 молочные железы | 2000.00 |
11 | А06.20.004.007 | Маммография - 2 проекции - 1 молочная железа | 1000.00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ | |||
1 | А06.03.026 | Р-ма лопатки -1 проекция | 1500.00 |
2 | А06.03.026 | Р-ма лопатки - 2 проекции | 1700.00 |
3 | А06.04.003 | Р-ма локтевого сустава | 1800.00 |
4 | А06.03.032 А06.03.053 | Р-ма кисти/стопы - 2 проекции | 1500.00 |
5 | А06.04.004 | Р-ма лучезапястного сустава - 2 проекции | 1500.00 |
6 | А06.04.010 | Р-ма плечевого сустава -1 проекция | 1400.00 |
7 | А06.03.028 | Р-ма плечевого кости - 1 проекция | 1200.00 |
8 | А06.03.028 | Р-ма плечевой кости - 2 проекции | 1500.00 |
9 | А06.03.028 | Р-ма предплечья - 2 проекции | 1500.00 |
10 | А06.03.037 | Р-ма подвздошной кости - 1 снимок | 1100.00 |
11 | А06.04.002 | Р-ма подвздошно-крестцового сочленения - 1 снимок | 1500.00 |
12 | А06.03.040 | Р-ма лонного сочленения - 1 снимок | 1400.00 |
13 | А06.03.041 | Р-ма костей таза - 1 снимок | 1500.00 |
14 | А06.04.011 | Р-ма тазобедренного сустава -1 снимок | 1600.00 |
15 | А06.04.011 | Р-ма тазобедренного сустава -2 снимка | 1800.00 |
16 | А06.04.011 | Р-ма бедра - 2 проекции | 1800.00 |
17 | А06.04.005 | Р-ма коленного сустава - 2 проекции | 1700.00 |
18 | А06.04.012 | Р-ма голени - 2 проекции | 1500.00 |
19 | А06.04.012 | Р-ма голеностопного сустава - 2 проекции | 1600.00 |
20 | А06.03.050 | Р-ма пяточной кости - 1 проекция | 1200.00 |
21 | А06.03.050 | Р-ма пяточной кости - 2 проекции | 1500.00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ПОЧЕК И МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |||
1 | А06.28.001 | Р-ма почки -1 снимок | 1300.00 |
А06.28.001 | Р-ма брюшной полости | 1300.00 | |
2 | А06.28.001 А06.28.002 | Обзорная рентгенография почек + экскреторная урография с контрастированием - 3 снимка | 4500.00 |
3 | А06.28.001 А06.28.002 | Обзорная рентгенография почек + экскреторная урография с контрастированием - 4 снимка | 5300.00 |
4 | А06.28.013 | Обзорная экскреторная урография - 3 снимка | 3900.00 |
5 | А06.28.011 | Уретрография с контрастированием | 2300.00 |
6 | А06.20.001 | Гистеросальпингография с контрастированием - 2 снимка | 3700.00 |
7 | А06.20.001 | Гистеросальпингография с контрастированием - 3 снимка | 4500.00 |
В воскресенье за выезд лаборанта 500 руб.
При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2016 | All Rights Reserved | www.ст-дент.рф |